Dalam Kategori
DASI EMAS
Belum Ada Data
Survey Kepuasan Masyarakat
| PUSKESMAS NGULANKULON | ||
|---|---|---|
| Responden | ||
| Total Responden | : | 1106 |
| Laki-laki | : | 72 |
| Perempuan | : | 1034 |
| Pendidikan | ||
| SD/Sederajat | : | 34 |
| SMP/Sederajat | : | 0 |
| SMA/Sederajat | : | 11 |
| D-II (Diploma 2) | : | 0 |
| D-III (Diploma 3) | : | 989 |
| S1/D-IV (Sarjana) | : | 72 |
| S2 (Magister) | : | 0 |
| S3 (Doktor) | : | 0 |
| Nilai | ||
| Skor | : | 99.99 dari 100 |
| Predikat | : | A (Sangat Baik) |
| Periode Survey | ||
| 01 Januari 2025 - 28 Oktober 2025 | ||
Kategori
Link
- COMPANY PROFIL PUSKESMAS NGULANKULON
- INOVASI "PENDEKA BERAKSI" PUSKESMAS NGULANKULON
- INOVASI "SRIWULAN MENGASIHI" PUSKESMAS NGULANKLON
- BINAAN GERMAS "SELADAKU MENTAS" SDN 1 NGULANKULON
- BINAAN GERMAS "SODA GEMBIRA SIPPLAH" SDN 2 GEMBLEB
- BINAAN DESA SIAGA AKTIF "PANEN PALAWIJA ANDALAN" DESA POGALAN
- BINAAN DESA SIAGA AKTIF "SI CONDRO GENI" DESA GEMBLEB
- BINAAN GERMAS "RAJEK WESI" SDN NGULANWETAN